Каталог
Д2430Б пресс гидравлический рамный
| Наименование параметра | Д2430Б |
| Основные параметры | |
| Номинальное усилие пресса, кН (т) | 1000 (100) |
| Номинальное усилие обратного хода, кН (т) | 100 (10) |
| Номинальное усилие выталкивателя вверх, кН (т) | 250 (25) |
| Наибольший ход штока (ползуна), мм | 400 |
| Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм | 710 |
| Расстояние между стойками в свету, мм | 670 |
| Размеры стола, мм | 630 х 630 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 900 |
| Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | 4,2 |
| Скорость штока - холостой ход, мм/сек | 120 |
| Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | 120 |
| Скорость выталкивателя при ходе вверх, мм/сек | 17 |
| Скорость выталкивателя при ходе вниз, мм/сек | 45 |
| Максимальная выдержка под давлением, мин | 15 |
| Цикл работы пресса | Полуавтомат |
| Электрооборудование | |
| Количество электродвигателей | 1 |
| Электродвигатель насоса гидростанции, кВт | 5,5 |
| Габариты и масса пресса | |
| Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1740 х 1185 х 2780 |
| Масса станка, кг | 2750 |