Каталог
КД2124 пресс однокривошипный простого действия открытый
| Наименование параметра | КД2124 |
| Основные параметры | |
| Номинальное усилие пресса, кН (т) | 250 |
| Наибольший ход ползуна (штока), мм | 5..65 |
| Размеры стола, мм | 340 х 500 |
| Размеры отверстия в столе, мм | 170 х 250 |
| Диаметр отверстия в столе, мм | 210 |
| Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 250 |
| Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 190 |
| Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 160 |
| Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 50 |
| Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 55 |
| Расстояние между стойками станины в свету, мм | 240 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 75 |
| Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 225 х 280 |
| Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 30 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 820 |
| Тип муфты тормоза | УА3138 |
| Электрооборудование | |
| Количество электродвигателей | 1 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 2,7 |
| Габариты и масса пресса | |
| Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1170 х 1191 х 2110 |
| Масса пресса, кг | 2100 |