Каталог
КД2322 пресс однокривошипный простого действия наклоняемый
Наименование параметра | КД2322 |
Основные параметры | |
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 160 |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 5..55 |
Угол наклона станины, град | 30 |
Размеры стола, мм | 280 х 420 |
Размеры отверстия в столе, мм | 140 х 210 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 180 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 220 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 160 |
Частота непрерывных ходов ползуна, 1/мин | 120 |
Частота одиночных ходов ползуна от кнопки, 1/мин | 50..55 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 45 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 200 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 40 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 190 х 220 |
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 40 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 760 |
Тип муфты тормоза | УА3135 |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей | 1 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 2 |
Габариты и масса пресса | |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 990 х 1130 х 1875 |
Масса пресса, кг | 1400 |