Каталог
КД2326 пресс однокривошипный простого действия наклоняемый
Наименование параметра | КД2326 |
Основные параметры | |
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 400 |
Угол наклона станины, град | 30° |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 10..80 |
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 140 |
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 50 |
Размеры стола, мм | 400 х 600 |
Размеры отверстия в столе, мм | 200 х 300 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 250 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 280 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 220 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 65 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 280 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 80 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 285 х 350 |
Диаметр отверстия в ползуне под хвостовик, мм | 50Н8 |
Глубина отверстия в ползуне под хвостовик, мм | 70 |
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 35 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 900 |
Тип муфты тормоза | |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей | 1 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4,7 |
Габариты и масса пресса | |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1305 х 1880 х 2645 |
Масса пресса, кг | 3315 |