Каталог
КД2328 пресс однокривошипный простого действия наклоняемый
Наименование параметра | КД2328 |
Основные параметры | |
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 630 |
Угол наклона станины, град | 30° |
Наибольший ход ползуна (штока), мм | 10..100 |
Частота ходов ползуна непрерывных, 1/мин | 125 |
Частота ходов ползуна одиночных от кнопки, 1/мин | 45 |
Размеры стола, мм | 480 х 710 |
Размеры отверстия в столе, мм | 240 х 360 |
Диаметр отверстия в столе, мм | 300 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении - закрытая высота пресса, мм | 340 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 260 |
Величина регулировки расстояния между столом и ползуном, мм | 80 |
Расстояние между стойками станины в свету, мм | 340 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 85 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | 310 х 370 |
Диаметр отверстия в ползуне под хвостовик, мм | 50Н8 |
Глубина отверстия в ползуне под хвостовик, мм | 75 |
Максимальный ход выталкивателя в ползуне, мм | 50 |
Высота стола над уровнем пола, мм | 900 |
Тип муфты тормоза | |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей | 1 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 8,3 |
Габариты и масса пресса | |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1500 х 2010 х 2900 |
Масса пресса, кг | 5865 |