Каталог
Круглошлифовальный станок 3У10А
Наименование параметра | 3У10А |
Основные параметры | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | А |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 100 |
Наибольшая длина устанавливаемого изделия (РМЦ), мм | 160 |
Наибольшая длина шлифования, мм | 140 |
Наибольший диаметр шлифования, мм | |
Наименьший диаметр шлифования, мм | |
Рекомендуемый диаметр шлифования, мм | 3..15 |
Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 40 |
Рекомендуемый диаметр шлифования отверстия, мм | 3..15 |
Наибольшая длина шлифования отверстия, мм | 50 |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 120 |
Наибольший вес устанавливаемого изделия, кг | 1 |
Высота центров над столом, мм | 100 |
Высота центров над подошвой станка, мм | 1070 |
Станина и стол станка | |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 200 |
Максимальное число двойных ходов стола в минуту, мм | 30 |
Наименьший ход стола между упорами, мм | 1,5 |
Ручное замедленное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 0,176 |
Ручное ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 2,5 |
Скорость автоматического перемещения стола (от гидросистемы), м/мин | 0,025..1,0 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 6 |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 7 |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола (конусность), мм/м | |
Шлифовальная бабка | |
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту подачи, мм | 100 |
Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм | 15 |
Угол поворота шлифовальной бабки по часовой стрелке, град | 30 |
Угол поворота шлифовальной бабки против часовой стрелки, град | 30 |
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 3 |
Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 | ПП250х20х76 |
Износ шлифовального круга в мм на диаметр | 80 |
Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин | 2800 |
Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,00125 |
Ручная толчковая подача - периодическая подача в момент реверса стола, мм | 0,00125 |
Автоматическая толчковая подача - периодическая в момент реверса стола, мм | 0,0025..0,01 |
Наибольший ход автоматической подачи, мм | 0,25 |
Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0,0025 |
Цена деления лимба тонкой поперечной подачи, мм | |
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 |
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по цепи микроподачи, мм/рад | 0,05 |
Пределы скоростей врезной микроподачи, мм/мин | 0,01..0,1 |
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | |
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | 32 |
Приспособление для внутреннего шлифования | |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | |
Диаметр внутришлифовальной головки, мм | |
Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 40000..80000 |
Передняя бабка (бабка изделия) | |
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 85..1000 |
Угол поворота патронной бабки по часовой стрелке, град | 30 |
Угол поворота патронной бабки по часовой стрелке, град | 90 |
Конус шпинделя передней бабки по СТ СЭВ 147-75 | Морзе 3 |
Задняя бабка | |
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 15 |
Конус шпинделя пиноли задней бабки по СТ СЭВ 147-75 | Морзе 2 |
Привод и электрооборудование станка | |
Количество электродвигателей на станке | 7 |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 1,1 |
Электродвигатель привода изделия, кВт | 0,245 |
Электродвигатель привода стола, кВт | 0,245 |
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 0,75 |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,06 |
Электродвигатель продергивания бумаги кВт | 0,18 |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,12 |
Габаритные размеры и масса станка | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 1250 х 1400 х 1690 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 1980 |