Каталог
Круглошлифовальный станок 3У131, 3У132, 3У133
Наименование параметра | 3У131 | 3У132 | 3У133 |
Основные параметры | |||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П/В | П/В | П |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 280 | 280 | 280 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 710 | 1000 | 1400 |
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм | 280 | 280 | 280 |
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм | 60 | 60 | 60 |
Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм | - | - | - |
Наибольшая длина шлифования, мм | 710 | 1000 | 1400 |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 185 | 185 | 185 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 55 | 55 | 55 |
Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | |||
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | |||
Станина и столы станка | |||
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 710 | 1000 | 1400 |
Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 | 4 | 4 |
Ручное перемещение стола за один оборот маховика, мм | 3,1/ 20,5 | 3,1/ 20,5 | 3,1/ 20,5 |
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,05..5 | 0,05..5 | 0,07..6,0 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 3 | 3 | 2 |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 10 | 8 | 7 |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | 0°20′ | 0°20′ | 0°20′ |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола (конусность), мм/м | 10 | 10 | 10 |
Шлифовальная бабка | |||
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм | 600/ 450 | 600/ 450 | 600/ 450 |
Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм | 305 | 305 | 305 |
Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 50 | 50 | 63 |
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = Ø600мм), об/мин | 1111 | 1111 | 1590 |
Механизм поперечных подач шлифовальной бабки | |||
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 290 | 290 | 290 |
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм | 50 | 50 | 50 |
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 2 | 2 | 2 |
Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,0025..0,025 | 0,0025..0,025 | 0,0025..0,025 |
Величина тонкой подачи, мм | 0,05 | 0,05 | |
Величина тонкой толчковой подачи, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Величина врезной подачи на диаметр изделия, мм | 0,9 | 0,9 | |
Непрерывная подача для врезного шлифования (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 0,1..1 | 0,1..1 | |
Цена деления лимба поперечной толчковой подачи, мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | 240 | 240 | 240 |
Приспособление для внутреннего шлифования | |||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | 200 | 200 | 200 |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 125 | 125 | 125 |
Диаметр шлифуемого отверстия, мм | 30..100 | 30..100 | 30..100 |
Диаметр внутиришлифовальной головки, мм | 25..32 | 25..32 | 25..32 |
Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 1690 | 1690 | 1690 |
Передняя бабка | |||
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 40..400 | 40..400 | 40..400 |
Конус центра по ГОСТ 13211-67 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Наибольший угол поворота передней бабки к шлифовальному кругу, град | 90 | 90 | |
Наибольший угол поворота передней бабки от шлифовального круга, град | 30 | 30 | |
Задняя бабка | |||
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 35 | 35 | 35 |
Привод и электрооборудование станка |