Каталог
Круглошлифовальный станок полуавтомат 3М151, 3М152, 3М162, 3М163
| Наименование параметра | 3М151 | 3М152 | 3М162 | 3М163 |
| Основные параметры | ||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П/В | П/В | П/В | П/В |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 200 | 200 | 280 | 280 |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 700 | 1000 | 1000 | 1400 |
| Наибольший диаметр шлифования, мм | 200 | 200 | 280 | 280 |
| Наименьший диаметр шлифования, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Наибольшая длина шлифования, мм | 700 | 1000 | 1000 | 1400 |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола, мм | 125 | 125 | 160 | 160 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 55 | 55 | 200 | 200 |
| Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Диаметр передней опорной шейки шлифовального шпинделя, мм | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Расстояние от подошвы станка до оси изделия, мм | 1060 | 1060 | 1040 | 1040 |
| Рабочий стол станка | ||||
| Наибольшая длина перемещения стола, мм | 705 | 995 | 980 | 1400 |
| Ручное ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Ручное замедленное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Наименьший ход стола от гидросистемы, мм | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,05...5,0 | 0,05...5,0 | 0,05...5,0 | 0,05...5,0 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 10° | 8° | 8° | 7° |
| Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | 0°40' | 0°40' | 0°40' | 0°40' |
| Конусность, мм/м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Шлифовальная бабка | ||||
| Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 | ПП600 | ПП600 | ПП750 | ПП750 |
| 80х305 | 80х305 | 80х305 | 80х305 | |
| Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин | 1590 | 1590 | 1260 | 1260 |
| Скорость резания шлифовального круга, м/с | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 185 | 185 | 290 | 290 |
| Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Наибольшая периодическая подача шлифовальной бабки (бесступенчатое регулирование), мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Наименьшая периодическая подача шлифовальной бабки (бесступенчатое регулирование), мм | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| Величина перемещения шлифовальной бабки при шлифовании, мм | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Пределы скоростей врезных подач, мм/мин | 0,1...4,5 | 0,1...4,5 | 0,1...4,5 | 0,1...4,5 |
| Толчковая подача, мм | 0,001±0,0005 | 0,001±0,0005 | 0,001±0,0005 | 0,001±0,0005 |
| Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Передняя бабка | ||||
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 50...500 | 50...500 | 40...400 | 40...400 |
| Задняя бабка | ||||
| Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 35±2 | 35±2 | 35±2 | 35±2 |
| Величина отвода пиноли задней бабки от гидросистемы, мм |