Каталог
НВ5221 пресс-ножницы комбинированные
| Наименование параметра | НВ5221 |
| Основные параметры пресс-ножниц | |
| Наибольшая толщина листа, мм | 13 |
| Наибольшие размеры обрабатываемой полосы листовыми ножницами (толщина х ширина), мм | 16 х 150 |
| Наибольшие размеры круга (диаметр), обрабатываемого сортовыми ножницами, мм | 45 |
| Наибольшие размеры квадрата, обрабатываемого сортовыми ножницами, мм | 40 |
| Наибольшие размеры уголка под 90°, мм | 125 х 125 х 12 |
| Наибольшие размеры уголка под 45°, мм | 90 х 90 х 9 |
| Наибольшие размеры уголка при резке специальными ножами под 90°, мм | 160 х 160 х 12 |
| Наибольшие размеры швеллера, номер профиля | 18 |
| Наибольшие размеры двутавра, номер профиля | 18 |
| Наибольший диаметр пробиваемого отверстия дыропробивным прессом (диаметр х толщина материала), мм | Ø 30 х 16 |
| Наибольшие размеры пробиваемых пазов (длина х ширина х толщина), мм | |
| Наибольшее расстояние от оси дыропробивного пресса до станины (вылет), мм | 500 |
| Число непрерывных ходов ножа в минуту не более | 58 |
| Число одиночных ходов ножа в минуту не более | 18 |
| Наибольшая длина разрезаемых листов по заднему упору, мм | 70..1000 |
| Номинальное усилие реза, кН (тс) | 400 (40) |
| Электрооборудование машины | |
| Электродвигатель, кВт (об/мин) | 4,8 (2790) |
| Габарит и масса пресс-ножниц | |
| Габарит пресс-ножниц (длна х ширина х высота), мм | 1900 х 700 х 1950 |
| Масса пресс-ножниц, кг | 2070 |