Каталог
П6320 пресс гидравлический одностоечный
Наименование параметра | П6320 |
Основные параметры | |
Номинальное усилие пресса, кН (т) | 100 (10) |
Наибольший ход штока (ползуна), мм | 400 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм | 600 |
Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса в правильном исполнении, мм | 420 |
Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 200 |
Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | 20 |
Скорость штока - холостой ход, мм/сек | 125 |
Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | 300 |
Размеры стола, мм | 500 х 380 х 57 |
Размеры проема в столе, мм | 125 |
Размеры съемного правильного стола, мм | 1250 х 300 х 180 |
Масса съемного правильного стола, кг | |
Масса правильного инструмента, кг | |
Высота стола над уровнем пола, мм | 800 |
Номинальное рабочее давление жидкости основное, МПа (кгс/см²) | 16 (160) |
Электрооборудование | |
Количество электродвигателей | 1 |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 (1500) |
Габариты и масса пресса | |
Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 1450 х 810 х 2285 |
Масса станка, кг | 1260 |