Каталог
П6330 пресс гидравлический одностоечный
| Наименование параметра | П6330 |
| Основные параметры пресса | |
| Номинальное усилие пресса, кН (т) | 1000 (100) |
| Наибольший ход штока, мм | 500 |
| Наибольшее расстояние между столом и штоком - открытая высота пресса, мм | 750 |
| Расстояние от оси штока до станины (вылет), мм | 400 |
| Скорость штока - рабочий ход, мм/сек | 12,5 |
| Скорость штока - холостой ход, мм/сек | 80 |
| Скорость штока - возвратный ход, мм/сек | 18 |
| Размеры стола, мм | 800 х 630 |
| Размеры проема в столе, мм | 200 х 415 |
| Размеры съемного правильного стола, мм | 2000 х 420 |
| Масса съемного правильного стола, кг | 960 |
| Масса правильного инструмента, кг | 195 |
| Высота стола над уровнем пола, мм | 745 |
| Номинальное рабочее давление жидкости, кг/см2 | 250 |
| Электрооборудование | |
| Количество электродвигателей | 1 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 22 |
| Габариты и масса пресса | |
| Габариты пресса (длина ширина высота), мм | 2250_900_2720 |
| Масса станка, кг | 5500 |