Каталог
Радиально-сверлильный станок 2Н55
Наименование параметра | 2н55 |
Основные параметры станка | |
Класс точности станка | Н |
Наибольший условный диаметр сверления в стали 45, мм | 50 |
Наибольший условный диаметр сверления в чугуне, мм | 63 |
Диапазон нарезаемой резьбы в стали 45, мм | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющей колонны (вылет шпинделя), мм | 400...1600 |
Наибольшее горизонтальное перемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1200 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 450...1600 |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне (установочное), мм | 800 |
Скорость вертикального перемещения рукава по колонне, м/мин | 1,4 |
Наибольшее осевое перемещение пиноли шпинделя (ход шпинделя), мм | 350 |
Угол поворота рукава вокруг колонны, град | 360° |
Рамер поверхности плиты (ширина длина), мм | 1000 х 2530 |
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемого на станке, кг | |
Шпиндель | |
Диаметр гильзы шпинделя, мм | |
Обозначение конца шпинделя по ГОСТ 24644-81 | Морзе 5 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 20...2000 |
Количество скоростей шпинделя прямого вращения | 21 |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | |
Количество скоростей шпинделя обратного вращения | |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,056...2,5 |
Число ступеней рабочих подач | 12 |
Пределы рабочих подач на один оборот шпинделя при нарезании резьбы, мм | |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1 |
Перемещение шпинделя на оборот лимба, мм | 122 |
Наибольший допустимый крутящий момент, кгс*см | 7100 |
Наибольшее усилие подачи, кН | 20 |
Зажим вращения колонны | Гидро |
Зажим рукава на колонне | Электр |
Зажим сверлильной головки на рукаве | Гидр |
Электрооборудование. Привод | |
Количество электродвигателей на станке | 7 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 4 |
Электродвигатель привода перемещения рукава, кВт (об/мин) | 2,2 |
Электродвигатель привода гидрозажима колонны, кВт (об/мин) | 0,5 |
Электродвигатель привода гидрозажима сверлильной головки, кВт (об/мин) | 0,5 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,125 |
Электродвигатель набора скоростей, кВт (об/мин) | 0,15 |
Электродвигатель набора подач, кВт | 0,15 |
Электродвигатель привода ускоренного перемещения шпинделя, кВт | - |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2545 х 1000 х 3315 |
Масса станка, кг | 4100 |