Каталог
Токарно-карусельный станок 1512
| Технические характеристики | Параметры |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1 250 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1 000 |
| Диаметр планшайбы, мм | 1 120 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 5 000 |
| Частота вращения планшайбы, мин-1 | 1 - 250 |
| Количество ступеней частот вращения планшайбы | 2 |
| Регулирование частоты вращения планшайбы | бесступенчатое |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе, кН*м | 20 |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 55 |
| Вертикальное перемещение траверсы (поперечены), мм | 660 |
| Скорость перемещения траверсы, м/мин | 0,45 |
| Верхний суппорт | |
| Ход суппорта по горизонтали, мм | 775 |
| Ход ползуна суппорта по вертикали, мм | 700 |
| Наибольшее допустимое усилие резания, кН | 35 |
| Наибольший угол поворота ползуна, градусов | ±45 |
| Количество позиций револьверной головки | 5 |
| Боковой суппорт с коробкой подач | |
| Ход суппорта по вертикали, мм | 1 000 |
| Ход ползуна по горизонтали, мм | 630 |
| Наибольшее усилие резания, кН | 25 |
| Количество позиций резцедержателя | 4 |
| Количество подач суппортов | 18 |
| Скорость установочных перемещений суппортов, мм/мин | 2 000 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2 920 x 2 705 x 4 100 |
| Масса станка, кг | 14 800 |