Каталог
Токарно-карусельный станок 1516 (1516Ф1)
| Технические характеристики | Параметры |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1600 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Диаметр планшайбы, мм | 1400 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 8000 |
| Частота вращения планшайбы, мин-1 | 1 - 250 |
| Количество ступеней частот вращения планшайбы | 2 |
| Регулирование частоты вращения планшайбы | бесступенчатое |
| Наибольший крутящий момент на планшайбе, кН*м | 25 |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 55 |
| Вертикальное перемещение траверсы (поперечены), мм | 660 |
| Скорость перемещения траверсы, м/мин | 0,45 |
| Верхний суппорт | |
| Ход суппорта по горизонтали, мм | 950 |
| Ход ползуна суппорта по вертикали, мм | 700 |
| Наибольшее допустимое усилие резания, кН | 35 |
| Наибольший угол поворота ползуна, градусов | ±45 |
| Количество позиций револьверной головки | 5 |
| Боковой суппорт с коробкой подач | |
| Ход суппорта по вертикали, мм | 1 000 |
| Ход ползуна по горизонтали, мм | 630 |
| Наибольшее усилие резания, кН | 25 |
| Количество позиций резцедержателя | 4 |
| Количество подач суппортов | бесступенчатое |
| Скорость установочных перемещений суппортов, мм/мин | 2000 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 3170 x 3030 x 4100 |
| Масса станка, кг | 18100 |