Каталог
Вертикально-фрезерный станок ВМ127, ВМ127М
| Технические характеристики | Параметры | 
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1600 х 400 | 
| Число Т-образных пазов | 3 | 
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 800 | 
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 1010 | 
| Наибольшее поперечное перемещение стола, механическое/ручное, мм | 300 / 320 | 
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, механическое/ручное, мм | 400 / 420 | 
| Продольное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,05 | 
| Поперечное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,05 | 
| Вертикальное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,05 | 
| Продольное перемещение стола на один оборот лимба, мм | 4 | 
| Поперечное перемещение стола на один оборот лимба, мм | 6 | 
| Вертикальное перемещение стола на один оборот лимба, мм | 2 | 
| Конус шпинделя | АТ50 | 
| Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 80 | 
| Ручное перемещение от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 30 - 500 | 
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины, мм | 420 | 
| Угол поворота шпиндельной головки, градусов | ±45 | 
| Количество скоростей шпинделя | 18 | 
| Скорость продольной подачи, рабочая/ускоренная, мм/минуту | 25-1250 / 3000 | 
| Скорость поперечной подачи, рабочая/ускоренная, мм/минуту | 25-1250 / 3000 | 
| Скорость вертикальной подачи, рабочая/ускоренная, мм/минуту | 8,3-416,6 / 1000 | 
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 11 | 
| Мощность электродвигателя привода подач, кВт | 2,1 | 
| Мощность электрического насоса охлаждения жидкости, кВт | 0,12 | 
| Производительность электрического насоса охлаждающей жидкости, л/мин. | 22 | 
| Класс точности станка | Н | 
| Масса обрабатываемых деталей с приспособлением, кг | 800 | 
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2560 x 2260 x 2500 | 
| Масса станка с электрооборудованием, кг | 4200 | 
